Технические характеристики РА громкоговорителя DSP503:
| Модель | DSP502/DSP502N | DSP503 |
| Широкополосный громкоговоритель / HF драйвер | 4.5"x1 | 4.5"x1 |
| Эксплуатационная мощность | 3Вт | 3Вт |
| Максимальная мощность | 6Вт | 6Вт |
| Линейное напряжение | 70/100V | 70/100V |
| Чувствительность(1m,1W) | 91дБ | 91дБ |
| Максимальный уровень звукового давления (1м) | 96дБ | 96дБ |
| Характеристика частоты | 120-16,000Гц/160-16,000Гц | 75-20,000Гц |
| Размер крепёжного отверстия | 170-176мм | 154-162мм |
| Размеры | 80x200мм | 80x175мм |
| Вес | 0.8kг | 0.9kг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип установки | Потолочный |
Информация для заказа
- Цена: 8 710 ₸

