Клавиатура Casio px-760
Пианино CASIO Privia PX-760 оснащено взвешенной молоточковой клавиатурой, состоящей из 88 клавиш (такое их количество охватывает 7,5 октав). Отделка поверхности клавиш выполнена под чёрное дерево и слоновую кость, что не только красиво, но и удобно, поскольку такая отделка предотвращает проскальзывание пальцев при игре. Клавиши цифрового пианино CASIO Privia PX-760 имеют 3 уровня чувствительности к нажатию благодаря использованию механизма Tri-Sensor II. Музыкант, таким образом, может с высокой точностью передавать степень экспрессии мелодии, и с этой точки зрения Privia PX-760 приближается к акустическому пианино.
| Клавиши | |||
|---|---|---|---|
| число клавиш | 88 (7.5 октав) | ||
| тип клавиш | полноразмерные, градуированные, под черное дерево и слоновую кость | ||
| механизм | взвешенный молоточковый Tri-Sensor II | ||
| чувствительность | 3 уровня + выкл | ||
| Звук | |||
| звуковой процессор | Multi-dimensional Morphing AiR | ||
| полифония | 128 нот | ||
| тембры | 18: рояль (современный, классический, вариационный), электропиано (обычное, электропиано FM, электропиано 60-x), клависин, виброфон, орган (орган, орган джазовый, электроорган 2 варианта), струнные (2 варианта), бас (2 варианта) | ||
| наложение тембров | да, кроме басовых | ||
| разделение клавиатуры | только басовые | ||
| метроном | ударов в такт: 0, от 2 до 6; темп: от 20 до 255 | ||
| Эффекты звучания | |||
| реверберация | 4 | ||
| хорус | 4 | ||
| яркость | -3, 0, 3 | ||
| DSP | да | ||
| транспонирование | от одной до двух октав (25 шагов от -12 до +12 полутонов) | ||
| стереосэмплированное звучание | да | ||
| Секвенсор | |||
| секвенсор функции | шаговый, с возможностью записи в реальном времени | ||
| секвенсор кол-во песен | 1 | ||
| секвенсор кол-во дорожек | 2 | ||
| секвенсор ёмкость | 5 000 нот | ||
| секвенсор защита записи | встроенная флэш-память | ||
| Музыкальная библиотека | |||
| встроенные композиций | 60 произведений | ||
| громкость воспроизведения песен | да | ||
| Дополнительные функции | |||
| функция обучения | есть, с возможностью отключения партий правой или левой руки | ||
| темперация | октавный перенос | ||
| тонкая настройка | A4 = 440.0 Hz ±99 центов | ||
| октавный перенос | 2 октавы (-12 до 0 до 12) | ||
| блокировка панели переключений | да | ||
| дисплей | нет | ||
| отключаемые партии | включение/выключение партий: Л, П | ||
| Акустика | |||
| кол-во встроенных динамиков | 2 по 8 Вт | ||
| акустика суммарная мощность | 16 | ||
| Интерфейс и разъемы | |||
| интерфейс | MIDI реализованный через USB, только вход (до 16 каналов с разными тембрами) | ||
| разъём для наушников | 2 х 3.5 мм стерео-стандарт | ||
| подключение питания | 12 V DC | ||
| подключение блока педалей | стандартный jack (sustain, демпфер, софт, запуск\остановка стиля) | ||
| Габариты и вес | |||
| ширина (мм) | 1374 | ||
| глубина (мм) | 298 | ||
| высота (мм) | 792 | ||
| вес | 30.6 | ||
| Комплектация | |||
| адаптер питания | |||
| подставка под пианино | |||
| консоль с тремя педалями SP-32/33 | |||
| нотный сборник | |||
| пюпитр (подставка для нот) | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Клавиши | 76 |
- Цена: 545 000 ₸

